クオリティインジケーター

文字サイズ
  • 中
  • 大
  • 特大

イメージ

 医療の質を示す指標

退院サマリー完成率

退院サマリーとは、患者さんの病歴や入院時の身体所見・検査所見、入院経過など、入院中に受けた医療内容のエッセンスを記録したものです。退院後すみやかに退院サマリーが作成されていることは、その病院の医療の質の高さを表しています。

退院患者数 退院後2週間以内 サマリー完成率
2022年4月 196 196 100.0%
2022年5月 189 186 98.4%
2022年6月 202 193 95.5%
2022年7月 197 195 99.0%
2022年8月 195 191 97.9%
2022年9月 186 182 97.8%
2022年10月 185 183 98.9%
2022年11月 181 174 96.1%
2022年12月 190 187 98.4%
2023年1月 149 149 100.0%
2023年2月 170 168 98.8%
2023年3月 184 175 95.1%
年度平均 185.3 181.5 97.9%
年度合計 2,224 2,179 97.9%
退院患者数 退院後2週間以内 サマリー完成率
2021年4月 198 190 96.0%
2021年5月 180 179 99.4%
2021年6月 184 183 99.5%
2021年7月 188 188 100.0%
2021年8月 188 188 100.0%
2021年9月 176 170 96.6%
2021年10月 225 220 97.8%
2021年11月 192 191 99.5%
2021年12月 212 211 99.5%
2022年1月 175 173 98.9%
2022年2月 150 148 98.7%
2022年3月 169 167 98.8%
年度平均 186.4 184.0 98.7%
年度合計 2237 2208 98.7%
退院患者数 退院後2週間以内 サマリー完成率
2020年4月 159 152 95.6%
2020年5月 122 122 100.0%
2020年6月 178 175 98.3%
2020年7月 182 181 99.5%
2020年8月 205 204 99.5%
2020年9月 191 176 92.1%
2020年10月 230 222 96.5%
2020年11月 189 177 93.7%
2020年12月 204 202 99.0%
2021年1月 175 174 99.4%
2021年2月 182 174 95.6%
2021年3月 204 198 97.1%
年度平均 185.1 179.8 97.1%
年度合計 2221 2157 97.1%
退院患者数 退院後2週間以内 サマリー完成率
2019年4月 204 201 98.5%
2019年5月 205 204 99.5%
2019年6月 240 240 100.0%
2019年7月 196 185 94.4%
2019年8月 198 195 98.5%
2019年9月 202 201 99.5%
2019年10月 182 179 98.4%
2019年11月 203 203 100.0%
2019年12月 231 223 96.5%
2020年1月 157 148 94.3%
2020年2月 184 182 98.9%
2020年3月 193 191 99.0%
年度平均 199.6 196.0 98.2%
年度合計 2395 2352 98.2%
退院患者数 退院後2週間以内 サマリー完成率
2018年4月 165 160 97.0%
2018年5月 164 163 99.4%
2018年6月 205 200 97.6%
2018年7月 210 208 99.0%
2018年8月 182 178 97.8%
2018年9月 186 178 95.7%
2018年10月 176 161 91.5%
2018年11月 196 196 100.0%
2018年12月 190 189 99.5%
2019年1月 156 155 99.4%
2019年2月 197 196 99.5%
2019年3月 188 187 99.5%
年度平均 184.6 180.9 98.0%
年度合計 2215 2171 98.0%

入院患者の転倒・転落発生率

高齢やお身体の不自由な患者さんでは、予期せぬ転倒やベッドから落ちてしまうといった危険が高くなります。病室や廊下などの療養環境の整備、職員の研修、患者さんご本人やご家族への予防知識の提供などを通じ、転倒・転落事故の防止に努めています。

入院延べ
患者数
損傷
レベル1
(なし)
損傷
レベル2
(軽度)
損傷
レベル3
(中軽度)
損傷
レベル4
(重度)
損傷
レベル5
(死亡)
損傷
レベル6
(UTD)
転倒

転落件数
(合計)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
2以上)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
4以上)
転倒

転落
発生率
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル2以上)
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル4以上)
2022年4月 1,773 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.56 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2022年5月 1,623 5 2 0 0 0 0 7 2 0 4.31 ‰ 1.23 ‰ 0.00 ‰
2022年6月 1,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2022年7月 1,498 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.34 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2022年8月 1,596 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1.88 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2022年9月 1,545 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.65 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2022年10月 1,685 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2.37 ‰ 1.19 ‰ 0.00 ‰
2022年11月 1,568 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1.28 ‰ 1.28 ‰ 0.00 ‰
2022年12月 1,512 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.66 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2023年1月 1,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2023年2月 1,489 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2.69 ‰ 1.34 ‰ 0.00 ‰
2023年3月 1,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
年度平均 1,566 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1.33 ‰ 0.43 ‰ 0.00 ‰
年度合計 18,790 17 8 0 0 0 0 25 8 0 1.33 ‰ 0.43 ‰ 0.00 ‰
入院延べ
患者数
損傷
レベル1
(なし)
損傷
レベル2
(軽度)
損傷
レベル3
(中軽度)
損傷
レベル4
(重度)
損傷
レベル5
(死亡)
損傷
レベル6
(UTD)
転倒

転落件数
(合計)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
2以上)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
4以上)
転倒

転落
発生率
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル2以上)
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル4以上)
2021年4月 1,761 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.57 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2021年5月 1,550 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.29 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2021年6月 1,678 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.19 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2021年7月 1,605 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2.49 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2021年8月 1,559 5 0 0 0 0 0 5 0 0 3.21 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2021年9月 1,620 6 1 0 0 0 0 7 1 0 4.32 ‰ 0.62 ‰ 0.00 ‰
2021年10月 1,791 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.56 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2021年11月 1,582 3 1 0 0 0 0 4 1 0 2.53 ‰ 0.63 ‰ 0.00 ‰
2021年12月 1,752 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2.28 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2022年1月 1,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ‰ 0.00 ‰ 0.00 ‰
2022年2月 1,140 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2.63 ‰ 0.88 ‰ 0.00 ‰
2022年3月 1,552 3 3 1 0 0 0 7 4 0 4.51 ‰ 2.58 ‰ 0.00 ‰
年度平均 1,603 2.8 0.5 0.1 0 0 0 3.3 0.6 0 2.08 ‰ 0.36 ‰ 0.00 ‰
年度合計 19,241 33 6 1 0 0 0 40 7 0 2.08 ‰ 0.36 ‰ 0.00 ‰
入院延べ
患者数
損傷
レベル1
(なし)
損傷
レベル2
(軽度)
損傷
レベル3
(中軽度)
損傷
レベル4
(重度)
損傷
レベル5
(死亡)
損傷
レベル6
(UTD)
転倒

転落件数
(合計)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
2以上)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
4以上)
転倒

転落
発生率
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル2以上)
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル4以上)
2020年4月 1240 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1.61‰ 0.81‰ 0.00‰
2020年5月 1099 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2.73‰ 0.00‰ 0.00‰
2020年6月 1638 2 1 0 0 0 0 3 1 0 1.83‰ 0.61‰ 0.00‰
2020年7月 1819 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1.10‰ 1.10‰ 0.00‰
2020年8月 1741 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.15‰ 0.00‰ 0.00‰
2020年9月 1793 7 1 0 0 0 0 8 1 0 4.46‰ 0.56‰ 0.00‰
2020年10月 1868 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2.68‰ 0.00‰ 0.00‰
2020年11月 1633 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.22‰ 0.00‰ 0.00‰
2020年12月 1703 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.17‰ 0.00‰ 0.00‰
2021年1月 1592 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1.88‰ 0.00‰ 0.00‰
2021年2月 1723 9 1 0 0 0 0 10 1 0 5.80‰ 0.58‰ 0.00‰
2021年3月 1787 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1.68‰ 0.00‰ 0.00‰
年度平均 1,636 3 1 0 0 0 0 4 1 0 2.29‰ 0.31‰ 0.00‰
年度合計 19,636 39 6 0 0 0 0 45 6 0 2.29‰ 0.31‰ 0.00‰
入院延べ
患者数
損傷
レベル1
(なし)
損傷
レベル2
(軽度)
損傷
レベル3
(中軽度)
損傷
レベル4
(重度)
損傷
レベル5
(死亡)
損傷
レベル6
(UTD)
転倒

転落件数
(合計)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
2以上)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
4以上)
転倒

転落
発生率
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル2以上)
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル4以上)
2019年4月 1,808 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1.11‰ 1.11‰ 0.00‰
2019年5月 1,810 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2.76‰ 0.00‰ 0.00‰
2019年6月 1,866 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1.07‰ 1.07‰ 0.00‰
2019年7月 1,802 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1.66‰ 0.00‰ 0.00‰
2019年8月 1,833 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.55‰ 0.00‰ 0.00‰
2019年9月 1,762 3 1 0 0 0 0 4 1 0 2.27‰ 0.57‰ 0.00‰
2019年10月 1,727 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.58‰ 0.00‰ 0.00‰
2019年11月 1,660 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.20‰ 0.00‰ 0.00‰
2019年12月 1,698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00‰ 0.00‰ 0.00‰
2020年1月 1,656 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.60‰ 0.60‰ 0.00‰
2020年2月 1,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00‰ 0.00‰ 0.00‰
2020年3月 1,496 3 1 0 0 0 0 4 1 0 2.67‰ 0.67‰ 0.00‰
年度平均 1,730 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1.20‰ 0.34‰ 0.00‰
年度合計 20,764 18 5 2 0 0 0 25 7 0 1.20‰ 0.34‰ 0.00‰
入院延べ
患者数
損傷
レベル1
(なし)
損傷
レベル2
(軽度)
損傷
レベル3
(中軽度)
損傷
レベル4
(重度)
損傷
レベル5
(死亡)
損傷
レベル6
(UTD)
転倒

転落件数
(合計)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
2以上)
転倒

転落
件数
(損傷
レベル
4以上)
転倒

転落
発生率
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル2以上)
転倒

転落に
よる損傷
発生率
(レベル4以上)
2018年4月 1,858 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2.15‰ 0.00‰ 0.00‰
2018年5月 1,850 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.08‰ 0.00‰ 0.00‰
2018年6月 1,853 5 1 0 0 0 0 6 1 0 3.24‰ 0.54‰ 0.00‰
2018年7月 1,839 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2.18‰ 1.09‰ 0.00‰
2018年8月 1,858 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.08‰ 0.00‰ 0.00‰
2018年9月 1,789 2 1 0 0 0 0 3 1 0 1.68‰ 0.56‰ 0.00‰
2018年10月 1,874 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1.60‰ 1.07‰ 0.00‰
2018年11月 1,749 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2.29‰ 0.00‰ 0.00‰
2018年12月 1,628 3 1 0 0 0 0 4 1 0 2.46‰ 0.61‰ 0.00‰
2019年1月 1,745 3 1 1 0 0 0 5 2 0 2.87‰ 1.15‰ 0.00‰
2019年2月 1,776 2 1 1 0 0 0 4 2 0 2.25‰ 1.13‰ 0.00‰
2019年3月 1,716 6 0 0 0 0 0 6 0 0 3.50‰ 0.00‰ 0.00‰
年度平均 1,794.6 3.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 3.9 0.9 0.0 2.18‰ 0.51‰ 0.00‰
年度合計 21,535 36 9 2 0 0 0 47 11 0 2.18‰ 0.51‰ 0.00‰

褥瘡発生率

褥瘡(じょくそう)「とこずれ」とは、長い期間の寝たきりなどの状態で、圧迫された皮膚が循環障害を起こして傷となってしまったものです。原因は、栄養状態、清潔管理、細菌の感染など様々です。そのため、常に患者さんの状態を把握し、医師、看護師、管理栄養士がチームを作って予防対策を行っています。

入院延べ患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生率
4月 1,736 2 0.12%
5月 1,561 1 0.06%
6月 1,651 0 0.00%
7月 1,460 0 0.00%
8月 1,512 0 0.00%
9月 1,515 1 0.07%
10月 1,606 0 0.00%
11月 1,512 0 0.00%
12月 1,481 0 0.00%
1月 1,254 1 0.08%
2月 1,435 0 0.00%
3月 1,484 0 0.00%
年度合計 18,207 5 0.03%
年度平均 1,517 0.41 0.03%
入院延べ患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生率
4月 1,731 0 0.00%
5月 1,535 0 0.00%
6月 1,658 1 0.06%
7月 1,548 0 0.00%
8月 1,546 0 0.00%
9月 1,594 0 0.00%
10月 1,751 0 0.00%
11月 1,507 0 0.00%
12月 1,717 0 0.00%
1月 1,576 0 0.00%
2月 1,062 0 0.00%
3月 1,461 0 0.00%
年度合計 18,686 1 0.01%
年度平均 1,557 0.08 0.01%
入院延べ患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生率
4月 1,234 0 0.00%
5月 1,060 0 0.00%
6月 1,555 0 0.00%
7月 1,688 1 0.06%
8月 1,657 0 0.00%
9月 1,784 0 0.00%
10月 1,821 1 0.05%
11月 1,581 0 0.00%
12月 1,671 0 0.00%
1月 1,564 0 0.00%
2月 1,695 0 0.00%
3月 1,706 0 0.00%
年度合計 19,016 2 0.01%
年度平均 1,585 0 0.01%
入院延べ患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生率
4月 1,787 1 0.06%
5月 1,791 1 0.06%
6月 1,847 1 0.05%
7月 1,768 1 0.06%
8月 1,771 0 0.00%
9月 1,665 1 0.06%
10月 1,372 0 0.00%
11月 1,614 0 0.00%
12月 1,622 1 0.06%
1月 1,505 0 0.00%
2月 1,582 0 0.00%
3月 1,464 0 0.00%
年度平均 1,649.0 0.5 0.03%
年度合計 19,788 6 0.03%
入院延べ患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生患者数 d2以上の褥瘡の新規院内発生率
4月 1,838 2 0.11%
5月 1,798 0 0.00%
6月 1,786 0 0.00%
7月 1,792 0 0.00%
8月 1,725 0 0.00%
9月 1,754 1 0.06%
10月 1,773 0 0.00%
11月 1,727 2 0.12%
12月 1,565 3 0.19%
1月 1,744 0 0.00%
2月 1,719 0 0.00%
3月 1,661 0 0.00%
年度平均 1,740.2 0.7 0.04%
年度合計 20,882 8 0.04%

退院後4週間以内の再入院率

退院後早期に予定外の再入院が必要になることがあります。そういった症例では、退院時期や治療内容が適切であったか医療チームで検証し、再発防止に取り組んでいます。

退院患者数 前回退院日より4週間(28日)以内に計画外で再入院した患者数 救急医療再入院率
4月 194 0 0.00%
5月 186 2 1.08%
6月 196 4 2.04%
7月 196 3 1.53%
8月 192 4 2.08%
9月 179 3 1.68%
10月 183 0 0.00%
11月 180 1 0.56%
12月 188 4 2.13%
1月 149 0 0.00%
2月 170 4 2.35%
3月 184 1 0.54%
年度平均 183 2.16 1.18%
年度合計 2,197 26 1.18%
退院患者数 前回退院日より4週間(28日)以内に計画外で再入院した患者数 救急医療再入院率
4月 198 5 2.53%
5月 180 3 1.67%
6月 184 1 0.54%
7月 188 3 1.60%
8月 188 6 3.19%
9月 176 1 0.57%
10月 225 3 1.33%
11月 192 1 0.52%
12月 212 6 2.83%
1月 175 4 2.29%
2月 150 0 0.00%
3月 169 1 0.59%
年度平均 186.4 2.8 1.52%
年度合計 2237 34 1.52%
退院患者数 前回退院日より4週間(28日)以内に計画外で再入院した患者数 救急医療再入院率
4月 157 3 1.9%
5月 121 1 0.8%
6月 174 4 2.3%
7月 181 1 0.6%
8月 202 1 0.5%
9月 189 2 1.1%
10月 230 2 0.9%
11月 189 1 0.5%
12月 202 2 1.0%
1月 174 1 0.6%
2月 182 2 1.1%
3月 203 2 1.0%
年度平均 184 2 1.0%
年度合計 2,204 22 1.0%
退院患者数 前回退院日より4週間(28日)以内に計画外で再入院した患者数 救急医療再入院率
4月 204 3 1.5%
5月 206 1 0.5%
6月 240 0 0.0%
7月 196 2 1.0%
8月 198 2 1.0%
9月 202 1 0.5%
10月 182 1 0.5%
11月 203 1 0.5%
12月 231 2 0.9%
1月 157 4 2.5%
2月 184 2 1.1%
3月 193 5 2.6%
年度平均 200 2 1.0%
年度合計 2,396 24 1.0%
退院患者数 前回退院日より4週間(28日)以内に計画外で再入院した患者数 救急医療再入院率
4月 165 3 1.8%
5月 164 1 0.6%
6月 205 5 2.4%
7月 210 5 2.4%
8月 182 8 4.4%
9月 186 3 1.6%
10月 176 5 2.8%
11月 196 3 1.5%
12月 190 5 2.6%
1月 156 2 1.3%
2月 197 3 1.5%
3月 188 4 2.1%

肺血栓発生率

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症を発症した患者数 肺血栓塞栓症の発症率
4月 102 0 0.0%
5月 101 0 0.0%
6月 104 0 0.0%
7月 93 0 0.0%
8月 107 0 0.0%
9月 105 0 0.0%
10月 107 0 0.0%
11月 100 0 0.0%
12月 103 0 0.0%
1月 72 0 0.0%
2月 85 0 0.0%
3月 81 0 0.0%
年度平均 96.6 0 0.0%
年度合計 1,160 0 0.0%
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症を発症した患者数 肺血栓塞栓症の発症率
4月 110 0 0.0%
5月 105 0 0.0%
6月 99 0 0.0%
7月 99 0 0.0%
8月 89 0 0.0%
9月 89 0 0.0%
10月 109 0 0.0%
11月 108 0 0.0%
12月 107 0 0.0%
1月 99 0 0.0%
2月 86 0 0.0%
3月 91 0 0.0%
年度平均 99.3 0 0.0%
年度合計 1191 0 0.0%

2020年度より、算出定義が変更となります。

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症を発症した患者数 肺血栓塞栓症の発症率
4月 83 0 0.0%
5月 55 0 0.0%
6月 96 0 0.0%
7月 108 0 0.0%
8月 103 0 0.0%
9月 97 0 0.0%
10月 110 0 0.0%
11月 102 0 0.0%
12月 107 0 0.0%
1月 98 0 0.0%
2月 112 0 0.0%
3月 101 0 0.0%
年度平均 97.7 0 0.0%
年度合計 1172 0 0.0%
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症を発症した患者数 肺血栓塞栓症の発症率
4月 74 0 0.0%
5月 66 0 0.0%
6月 75 0 0.0%
7月 74 0 0.0%
8月 58 0 0.0%
9月 71 0 0.0%
10月 66 0 0.0%
11月 71 0 0.0%
12月 79 0 0.0%
1月 49 0 0.0%
2月 69 0 0.0%
3月 61 0 0.0%
年度平均 68 0 0.0%
年度合計 813 0 0.0%
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症を発症した患者数 肺血栓塞栓症の発症率
4月 55 0 0.0%
5月 45 0 0.0%
6月 43 0 0.0%
7月 60 0 0.0%
8月 60 0 0.0%
9月 67 0 0.0%
10月 56 0 0.0%
11月 64 0 0.0%
12月 69 0 0.0%
1月 51 0 0.0%
2月 76 0 0.0%
3月 53 0 0.0%
年度平均 58 0 0.0%
年度合計 699 0 0.0%

手術患者での肺血栓塞栓症の発生予防対策の実施率

手術後は足の静脈に血の固まり(血栓)ができやすく、それが肺の血管につまる肺塞栓を起こすと生命に関わります。手術前にリスク評価を行った上で、弾性ストッキングや間歇的空気圧迫装置などを用いて予防を行っています。

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症の予防対策※が実施された患者数 予防対策の実施率
4月 102 88 86.3%
5月 101 91 90.1%
6月 104 95 91.3%
7月 93 85 91.4%
8月 107 98 91.6%
9月 105 97 92.4%
10月 107 100 93.5%
11月 100 87 87.0%
12月 103 98 95.1%
1月 72 67 93.1%
2月 85 78 91.8%
3月 81 77 95.1%
年度平均 96.6 88.4 91.4%
年度合計 1,160 1,061 91.4%
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症の予防対策※が実施された患者数 予防対策の実施率
4月 110 97 88.2%
5月 105 100 95.2%
6月 99 91 91.9%
7月 99 91 91.9%
8月 89 82 92.1%
9月 89 84 94.4%
10月 109 100 91.7%
11月 108 94 87.0%
12月 107 93 86.9%
1月 99 91 91.9%
2月 86 78 90.7%
3月 91 80 87.9%
年度平均 99.3 90.1 90.8%
年度合計 1191 1081 90.8%

2020年度より、算出定義が変更となります。

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症の予防対策※が実施された患者数 予防対策の実施率
4月 83 69 83.1%
5月 55 49 89.1%
6月 96 89 92.7%
7月 108 99 91.7%
8月 103 92 89.3%
9月 97 90 92.8%
10月 110 96 87.3%
11月 102 94 92.2%
12月 107 96 89.7%
1月 98 87 88.8%
2月 112 103 92.0%
3月 101 93 92.1%
年度平均 97.7 88.1 90.2%
年度合計 1172 1057 90.2%
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症の予防対策※が実施された患者数 予防対策の実施率
4月 74 74 100.0%
5月 66 66 100.0%
6月 75 75 100.0%
7月 74 74 100.0%
8月 58 58 100.0%
9月 71 71 100.0%
10月 66 66 100.0%
11月 71 71 100.0%
12月 79 79 100.0%
1月 49 49 100.0%
2月 69 69 100.0%
3月 61 61 100.0%
年度平均 67.8 67.8 100.0%
年度合計 813 813 100.0%
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 上記のうち肺血栓塞栓症の予防対策※が実施された患者数 予防対策の実施率
4月 55 55 100.0%
5月 45 45 100.0%
6月 43 43 100.0%
7月 60 60 100.0%
8月 60 60 100.0%
9月 67 67 100.0%
10月 56 56 100.0%
11月 64 64 100.0%
12月 69 69 100.0%
1月 51 51 100.0%
2月 76 76 100.0%
3月 53 53 100.0%
年度平均 58.25 58.3 100.0%
年度合計 699 699 100.0%

特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

抗菌薬を適正に使用することで手術後の感染を予防することができます。最も効果が高いとされる手術開始直前に投与を行っています。

特定術式における手術件数 手術開始1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 予防的抗菌薬投与率
4月 38 38 100.0%
5月 40 40 100.0%
6月 55 55 100.0%
7月 36 36 100.0%
8月 51 51 100.0%
9月 37 37 100.0%
10月 50 50 100.0%
11月 50 50 100.0%
12月 45 45 100.0%
1月 46 46 100.0%
2月 46 46 100.0%
3月 44 44 100.0%
年度平均 44.8 44.8 100.0%
年度合計 538 538 100.0%
特定術式における手術件数 手術開始1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 予防的抗菌薬投与率
4月 38 38 100.0%
5月 30 30 100.0%
6月 51 51 100.0%
7月 38 38 100.0%
8月 44 44 100.0%
9月 43 43 100.0%
10月 43 43 100.0%
11月 40 40 100.0%
12月 39 39 100.0%
1月 38 38 100.0%
2月 33 33 100.0%
3月 33 33 100.0%
年度平均 39.2 39.2 100.0%
年度合計 470 470 100.0%
特定術式における手術件数 手術開始1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 予防的抗菌薬投与率
4月 32 32 100%
5月 16 16 100%
6月 42 42 100%
7月 42 42 100%
8月 37 37 100%
9月 37 37 100%
10月 37 37 100%
11月 34 34 100%
12月 42 42 100%
1月 38 38 100%
2月 38 38 100%
3月 52 52 100%
年度合計 447 447 100%
年度平均 37 37 100%
特定術式における手術件数 手術開始1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 予防的抗菌薬投与率
4月 46 46 100%
5月 41 41 100%
6月 39 39 100%
7月 38 38 100%
8月 41 41 100%
9月 38 38 100%
10月 36 36 100%
11月 32 32 100%
12月 27 27 100%
1月 38 38 100%
2月 32 32 100%
3月 25 25 100%
年度合計 433 433 100%
年度平均 36 36 100%
特定術式における手術件数 手術開始1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 予防的抗菌薬投与率
4月 29 29 100%
5月 30 30 100%
6月 26 26 100%
7月 35 35 100%
8月 33 33 100%
9月 34 34 100%
10月 38 38 100%
11月 33 33 100%
12月 29 29 100%
1月 29 29 100%
2月 36 36 100%
3月 29 29 100%
年度合計 381 381 100%
年度平均 32 32 100%
  • 在宅医療支援センター(訪問看護こころ・居宅支援ミント)
  • 内視鏡検査
  • メディカルトピアヘルニアセンター
  • 胆石症手術
  • 大腸がん手術
  • 婦人科手術
  • 胃の手術
  • 下肢静脈瘤手術
  • 糖尿病・内分泌外来
  • 整形外科 足・スポーツ膝関節

TOP