イメージ

診療実績

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 7,545 6,576 8,161 8,924 8,566 8,629 9,779 8,535 9,581 8,347 8,166 9,699
1日平均外来患者数 301.8 285.9 313.9 357.0 342.6 359.5 362.2 371.1 368.5 362.9 371.2 373.0
入院延べ患者数 1,240 1,099 1,638 1,819 1,741 1,793 1,868 1,633 1,703 1,592 1,723 1,787
1日平均入院患者数 41.3 35.5 54.6 58.7 56.2 59.8 60.3 54.4 54.9 51.4 61.5 57.6
新入院患者数 154 117 200 174 207 208 210 195 180 193 180 212
平均在院日数(日) 8.3 8.2 8.6 9.4 9.1 9.2 8.6 8.4 8.3 8.4 8.6 8.5
救急患者搬送数 3 6 15 10 17 8 17 9 8 8 10 12
紹介率 22.0% 22.4% 22.9% 20.1% 20.5% 24.5% 26.2% 25.0% 27.2% 24.8% 25.5% 26.9%
手術件数 121 84 135 141 154 156 160 146 165 146 144 176
内視鏡(上部) 216 206 385 501 491 444 545 462 472 379 403 495
内視鏡(下部) 134 86 143 156 143 161 208 163 155 134 144 151
CT撮影件数 365 350 503 511 484 506 503 436 425 357 409 498
MRI撮影件数 235 247 353 334 310 346 366 322 391 340 339 409
超音波(腹部) 661 623 936 941 980 901 1,087 953 1,057 929 937 1,132
超音波(心臓) 64 56 93 99 82 92 101 102 114 88 83 109
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 9,333 8,503 9,361 8,955 9,291 8,896 9,146 8,865 9,457 8,877 8,126 9,629
1日平均外来患者数 373.3 369.7 360.0 358.2 371.6 370.7 351.8 369.4 363.7 386.0 369.4 370.3
入院延べ患者数 1,761 1,550 1,678 1,605 1,559 1,620 1,791 1,582 1,752 1,651 1,140 1,552
1日平均入院患者数 58.7 50.0 55.9 51.8 50.3 54.0 57.8 52.7 56.5 53.3 40.7 50.1
新入院患者数 201 166 199 180 185 192 198 204 192 197 139 179
平均在院日数(日) 8.8 8.6 8.8 8.6 8.2 8.1 8.0 8.2 8.3 8.5 8.5 8.4
救急患者搬送数 8 9 11 11 10 7 13 13 12 9 11 13
紹介率 32.0% 34.4% 31.8% 30.5% 26.2% 30.2% 34.7% 37.0% 36.2% 25.0% 27.8% 27.7%
手術件数 155 143 155 145 153 146 167 145 150 145 126 144
内視鏡(上部) 442 351 439 458 425 431 463 436 511 454 385 480
内視鏡(下部) 176 135 155 145 140 143 167 148 164 166 117 160
CT撮影件数 559 449 512 441 437 478 487 525 500 425 367 523
MRI撮影件数 391 328 374 343 338 312 361 337 350 323 286 370
超音波(腹部) 1,005 983 1,125 965 1,030 994 1,048 1,004 1,004 949 845 989
超音波(心臓) 107 92 77 90 76 76 92 77 98 94 50 87
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 10,202 9,449 9,611 10,706 9,697 9,026 9,658 9,677 10,244 9,565 8,957 8,757
1日平均外来患者数 408.1 410.8 369.7 428.2 387.9 376.1 357.7 420.7 394.0 415.9 407.1 336.8
入院延べ患者数 1,808 1,810 1,866 1,802 1,833 1,762 1,489 1,660 1,698 1,656 1,646 1,496
1日平均入院患者数 60.3 58.4 62.2 58.1 59.1 58.7 48.0 55.3 54.8 53.4 58.8 48.3
新入院患者数 202 214 224 213 186 203 186 201 201 199 170 190
平均在院日数(日) 9.0 8.8 8.4 8.3 8.6 8.7 8.5 8.1 7.8 8.2 8.6 8.8
救急患者搬送数 6 18 11 12 10 8 7 7 11 15 11 13
紹介率 16.5% 15.4% 15.3% 13.5% 11.8% 17.7% 17.0% 17.3% 14.8% 14.4% 16.5% 19.9%
手術件数 153 158 156 151 145 139 151 147 158 131 127 145
内視鏡(上部) 469 418 434 454 403 382 413 417 408 338 341 336
内視鏡(下部) 199 159 160 178 173 154 177 166 125 125 125 136
CT撮影件数 561 480 494 533 432 441 475 467 440 463 399 479
MRI撮影件数 360 332 347 336 260 281 300 287 273 294 305 325
超音波(腹部) 1,033 1,000 1,063 930 839 826 891 934 911 860 818 828
超音波(心臓) 63 68 64 74 78 63 69 77 64 74 79 70
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 8,890 8,936 9,365 9,758 9,643 8,906 10,214 10,286 10,076 10,874 9,494 9,675
1日平均外来患者数 355.6 388.5 360.2 390.3 385.7 371.1 378.3 447.2 387.5 472.8 431.5 372.1
入院延べ患者数 1,858 1,850 1,853 1,839 1,760 1,789 1,874 1,749 1,628 1,745 1,776 1,713
1日平均入院患者数 61.9 59.7 61.8 59.3 56.8 59.6 60.5 58.3 52.5 56.3 63.4 55.3
新入院患者数 150 186 193 215 182 174 196 191 161 195 186 180
平均在院日数(日) 10.9 10.9 10.3 9.2 9.0 9.7 9.6 9.3 9.0 9.2 9.3 9.5
救急患者搬送数 8 14 9 24 14 16 12 13 19 22 16 14
紹介率 18.5% 16.4% 16.3% 17.2% 15.9% 14.4% 16.7% 17.0% 16.2% 11.6% 14.3% 16.6%
手術件数 108 131 141 156 139 125 149 152 122 135 133 121
内視鏡(上部) 352 390 426 405 405 357 435 396 368 374 362 372
内視鏡(下部) 139 125 136 139 147 115 156 150 144 147 148 163
CT撮影件数 389 452 436 478 497 460 524 446 416 433 438 535
MRI撮影件数 336 337 348 348 317 277 354 361 316 333 316 354
超音波(腹部) 888 892 1,026 1,024 896 967 1,063 1,087 987 971 799 955
超音波(心臓) 83 77 84 94 91 71 92 88 104 93 79 86
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 9,133 9,367 9,689 9,549 10,056 9,527 9,877 9,668 10,340 9,789 9,497 9,810
1日平均外来患者数 381 390 373 382 387 414 380 403 431 426 413 392
入院延べ患者数 1,720 1,862 1,740 1,707 2,019 1,835 2,112 1,786 1,979 1,913 1,773 1,884
1日平均入院患者数 57.3 60.1 58.0 55.1 65.1 61.2 68.1 59.5 63.8 61.7 63.3 60.8
新入院患者数 171 187 182 185 214 182 214 196 190 176 173 183
平均在院日数(日) 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11
救急患者搬送数 16 17 16 14 14 10 11 9 18 11 15 20
紹介率 15.5% 13.2% 15.2% 13.2% 14.3% 14.1% 14.5% 14.7% 13.3% 10.3% 12.2% 13.8%
手術件数 111 131 136 126 162 134 155 125 125 121 119 115
内視鏡(上部) 298 318 369 334 372 352 385 366 363 321 338 351
内視鏡(下部) 136 128 138 129 145 137 145 132 166 126 139 135
CT撮影件数 441 429 419 454 464 427 455 420 397 359 381 456
MRI撮影件数 278 288 308 301 303 307 305 292 254 280 304 333
超音波(腹部) 338 347 384 382 441 400 414 428 434 332 360 416
超音波(心臓) 85 73 69 51 70 76 69 87 82 72 78 84
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 9,463 9,042 9,926 9,850 10,579 10,015 10,261 9,872 10,455 9,713 9,550 10,024
1日平均外来患者数 379 393 382 394 407 417 410 411 418 422 415 386
入院延べ患者数 1,665 1,622 1,774 1,703 1,655 1,423 1,317 1,325 1,583 1,549 1,501 1,421
1日平均入院患者数 55.5 52.3 59.1 54.9 53.4 47.4 42.5 44.2 51.1 50.0 53.6 45.8
新入院患者数 161 139 167 163 172 144 156 156 168 169 162 176
平均在院日数(日) 11 12 12 12 11 11 10 10 10 10 11 10
救急患者搬送数 9 12 14 13 16 13 14 18 18 12 12 11
紹介率 17.3% 15.9% 16.4% 17.3% 16.2% 17.4% 15.4% 15.6% 13.1% 12.0% 14.7% 14.8%
手術件数 112 85 114 117 113 96 98 108 106 110 111 134
内視鏡(上部) 290 274 304 287 364 348 350 319 340 327 318 365
内視鏡(下部) 119 113 132 128 181 146 126 129 113 118 118 152
CT撮影件数 450 418 483 466 462 428 404 428 423 342 383 468
MRI撮影件数 357 311 348 344 329 277 321 291 284 297 298 338
超音波(腹部) 313 282 353 376 352 344 377 394 402 324 340 357
超音波(心臓) 68 50 80 74 85 65 65 52 73 58 76 73
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 7,160 6,893 7,669 7,887 7,784 7,897 9,657 9,350 10,074 8,863 10,046 10,066
1日平均外来患者数 286 300 295 303 299 343 371 407 403 385 419 387
入院延べ患者数 1,745 1,565 1,663 1,723 1,799 1,650 1,666 1,552 1,622 1,660 1,702 1,913
1日平均入院患者数 58.2 50.5 55.4 55.6 58.0 55.0 53.7 51.7 52.3 53.5 58.7 61.7
新入院患者数 150 143 189 161 188 157 142 145 138 157 184 202
平均在院日数(日) 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11
救急患者搬送数 12 15 24 17 20 21 8 17 15 25 23 18
紹介率 12.7% 11.2% 9.6% 9.6% 8.5% 9.6% 9.5% 9.5% 9.5% 10.3% 7.6% 10.1%
手術件数 95 81 110 98 119 97 98 92 91 102 109 137
内視鏡(上部) 259 250 329 315 313 281 342 318 332 301 309 315
内視鏡(下部) 111 107 137 127 134 110 130 119 124 104 125 127
CT撮影件数 382 388 434 451 460 361 468 390 380 390 424 378
MRI撮影件数 253 241 283 310 281 221 288 293 308 304 323 411
超音波(腹部) 222 216 298 346 304 282 339 308 322 272 309 337
超音波(心臓) 69 57 86 84 90 77 99 51 68 61 70 72
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 6,482 6,422 6,082 6,943 6,520 6,914 7,267 6,885 8,067 7,355 6,473 7,294
1日平均外来患者数 259 268 243 267 251 288 280 299 310 320 281 292
入院延べ患者数 1,818 1,709 1,839 1,842 1,950 1,715 1,808 1,738 1,782 1,770 1,680 1,728
1日平均入院患者数 60.6 55.1 61.3 59.4 62.9 57.2 58.3 57.9 57.5 57.1 60.0 55.7
新入院患者数 149 141 156 171 168 156 148 140 154 155 141 161
平均在院日数(日) 12 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13
救急患者搬送数 9 13 14 20 15 19 11 14 11 17 12 11
紹介率 9.8% 9.2% 11.0% 8.2% 10.7% 13.6% 11.7% 10.1% 9.0% 10.4% 12.8% 11.4%
手術件数 85 82 98 102 105 85 92 73 89 91 87 102
内視鏡(上部) 223 198 195 232 231 231 280 260 255 182 226 261
内視鏡(下部) 72 94 105 104 108 87 116 85 106 105 104 109
CT撮影件数 346 308 361 342 347 367 357 349 312 309 337 395
MRI撮影件数 193 204 201 213 191 214 252 227 244 240 224 288
超音波(腹部) 193 193 214 256 213 230 262 230 241 205 208 267
超音波(心臓) 48 41 52 59 53 52 57 61 73 45 56 54
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 5,966 5,781 5,446 6,219 5,819 5,429 6,427 6,086 6,267 6,503 6,172 6,547
1日平均外来患者数 239 241 218 239 216 236 247 254 261 283 268 262
入院延べ患者数 1,342 1,317 1,644 1,819 1,886 1,760 1,843 1,787 1,836 1,876 1,847 1,969
1日平均入院患者数 44.7 42.5 54.8 58.7 60.8 58.7 59.5 59.6 59.2 67.0 66.0 63.5
新入院患者数 108 104 114 118 138 102 140 132 132 148 146 151
平均在院日数(日) 13 13 12 13 13 14 13 13 13 13 13 12
救急患者搬送数 8 10 15 17 11 12 16 11 20 9 20 15
紹介率 14.6% 7.5% 9.8% 8.7% 9.7% 10.5% 12.3% 9.4% 8.6% 8.1% 7.5% 9.4%
手術件数 61 43 52 61 74 53 61 60 67 74 83 90
内視鏡(上部) 127 131 139 155 159 134 160 152 171 134 163 202
内視鏡(下部) 50 51 50 56 48 33 67 61 54 51 68 71
CT撮影件数 203 230 212 273 244 244 318 249 258 252 248 313
MRI撮影件数 109 137 122 151 143 142 164 164 162 166 176 172
超音波(腹部) 136 124 161 196 136 160 217 193 184 140 191 221
超音波(心臓) 32 51 33 46 41 29 68 68 39 43 44 47
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来延べ患者数 5,547 5,897 5,693 6,000 5,768 5,574 6,607 7,013 7,002 6,772 5,807 6,454
1日平均外来患者数 231 246 219 240 214 242 254 292 292 271 252 258
入院延べ患者数 1,189 1,253 1,117 1,132 1,346 1,309 1,323 1,153 1,280 1,207 1,357 1,497
1日平均入院患者数 39.6 40.4 37.2 36.5 43.4 43.6 42.7 38.4 41.3 38.9 48.5 48.3
新入院患者数 66 98 96 104 94 89 78 89 114 118 104 112
平均在院日数(日) 16 15 13 11 11 12 14 14 13 11 11 12
救急患者搬送数 14 12 9 13 12 14 7 13 19 19 21 16
紹介率 8.5% 7.9% 7.4% 6.3% 7.2% 7.2% 6.6% 4.7% 9.1% 8.1% 14.6% 11.7%
手術件数 17 49 42 43 54 38 52 40 44 44 53 56
(全身麻酔) 17 49 42 43 53 38 47 39 43 42 51 52
内視鏡(上部) 79 111 137 138 89 88 107 117 134 128 104 125
内視鏡(下部) 32 32 36 37 27 42 44 54 42 42 46 21
CT撮影件数 154 201 179 189 210 168 194 160 190 217 219 208
MRI撮影件数 55 79 83 88 105 74 102 78 72 100 107 121
超音波(腹部) 69 77 72 81 86 80 104 108 114 99 83 101
超音波(心臓) 18 33 25 43 28 25 42 22 33 39 32 38
  • 女性泌尿器科 快適な生活のために
  • 内視鏡検査
  • メディカルトピアヘルニアセンター
  • 胆石症手術
  • 大腸がん手術
  • 婦人科手術
  • 胃の手術
  • 下肢静脈瘤手術
  • 糖尿病・内分泌外来
  • 整形外科 足・スポーツ膝関節

TOP